ヤマハ株式会社より、2023年12月にSWX2220シリーズの新製品として2.5ギガビット/10ギガビットに対応した多ポートモデルの2.5G/10G対応スマートL2スイッチ、SWX2220シリーズ『SWX2220-18NT』『SWX2220-26NT』『SWX2220P-18NT』『SWX2220P-26NT』が発売されました。
近年、コンテンツの大容量化やコミュニケーションツールの高機能化などによる通信量の増加に伴い、無線スループットが1ギガビットを超えるWi-Fi 6/6E対応無線LANアクセスポイントの利用が拡大しています。また、デスクトップPCや高性能なノートPCを中心に、高速な有線LANポートの採用も進んでいます。これらの機器の多くは2.5ギガビットに対応した有線LANポートを有しており、最速のパフォーマンスを発揮するために2.5ギガビット対応のスイッチとの接続が必要です。
新発売された4モデルは、中規模オフィスにおけるWi-Fi 6/6E対応無線LANアクセスポイントや高速な有線LANポートを持つ端末(eスポーツ施設におけるゲーミングPC等)の収容に最適なフロア/アクセススイッチです。
「SWX2220-10NT」「SWX2221P-10NT」の機能を継承・強化し、高速な有線LANポートを持つ機器を多数収容できるよう、各モデル2.5ギガビット対応のLANポートを12個(18NT)または20個(26NT)、上位のネットワーク機器やサーバーとの接続にも適した10ギガビット/マルチギガビット対応のLANポートを4個、SFP+スロットを2個搭載しています。また、Cat5e/6ケーブルで高速化が可能なマルチギガビットにも対応しているため、既設のケーブルを交換することなく、有線LAN環境の高速化を実現します。
ヤマハのスイッチ製品全機種ごとの違いを一覧できるページを作成しましたので、是非見比べてみてください。
もちろんお問い合わせもこちらからお承りいたしております。
ラインナップ(表)
型番 | ポート | PoE | 対応規格 | 給電 ポート数 | 最大給電能力 | ファン | 非給電 ポート数 | PoE接続可能台数 | 型番 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1GbE | 1GbE コンボ | 2.5GbE | 5GbE/ 10GbE | SFP | SFP+ | 装置全体 | ポート あたり | WLX413 10G/bt 最大28W | WLX222 2.5G/af 最大10.8W | WLX212 1G/af 最大9.6W | WLX313 1G/at 最大20W | |||||||||
L2 スイッチ | シンプル | SWX2110-5G | 5 | SWX2110-5G | ||||||||||||||||
SWX2110-8G | 8 | SWX2110-8G | ||||||||||||||||||
SWX2110-16G | 16 | SWX2110-16G | ||||||||||||||||||
SWX2110P-8G | 8 | 〇 | IEEE802.3at | 1G×4 | 70W | 30W (at) | – | 1G ×4 | 2台※ | 4台 | 4台 | 3台 | SWX2110P-8G | |||||||
スマート | SWX2210-8G | 8 | SWX2210-8G | |||||||||||||||||
SWX2210-16G | 16 | SWX2210-16G | ||||||||||||||||||
SWX2210-24G | 24 | SWX2210-24G | ||||||||||||||||||
SWX2210P-10G | 10 | 〇 | IEEE802.3at | 1G×8 | 124W | 30W (at) | 2 | 1G ×2 | 4台※ | 8台 | 8台 | 6台 | SWX2210P-10G | |||||||
SWX2210P-18G | 18 | 〇 | IEEE802.3at | 1G×16 | 247W | 30W (at) | 2 | 1G ×2 | 8台※ | 16台 | 16台 | 12台 | SWX2210P-18G | |||||||
SWX2210P-28G | 28 | 〇 | IEEE802.3at | 1G×24 | 370W | 30W (at) | 3 | 1G ×4 | 13台※ | 24台 | 24台 | 18台 | SWX2210P-28G | |||||||
SWX2220-10NT | 8 | 2 | 2 | SWX2220-10NT | ||||||||||||||||
SWX2220-18NT | 12 | 4 | 2 | SWX2220-18NT | ||||||||||||||||
SWX2220-26NT | 20 | 4 | 2 | SWX2220-26NT | ||||||||||||||||
SWX2221P-10NT | 8 | 2 | 2 | 〇 | IEEE802.3at | 2.5G×8 | 240W | 30W (at) | 3 | 10G ×2 SFP+ ×2 | 8台※ | 8台 | 8台 | 8台 | SWX2221P-10NT | |||||
SWX2220P-18NT | 12 | 4 | 2 | 〇 | IEEE802.3at | 2.5G×12 10G×4 | 247W | 30W (at) | 3 | SFP+ ×2 | 8台※ | 16台 | 16台 | 12台 | SWX2220P-18NT | |||||
SWX2220P-26NT | 20 | 4 | 2 | 〇 | IEEE802.3at | 2.5G×20 10G×4 | 370W | 30W (at) | 4 | SFP+ ×2 | 13台※ | 24台 | 24台 | 18台 | SWX2220P-26NT | |||||
インテリジェント | SWX2310-10G | 8 | 2 | SWX2310-10G | ||||||||||||||||
SWX2310-18GT | 16 | 2 | SWX2310-18GT | |||||||||||||||||
SWX2310-28GT | 24 | 4 | SWX2310-28GT | |||||||||||||||||
SWX2310-52GT | 48 | 4 | SWX2310-52GT | |||||||||||||||||
SWX2310P-10G | 8 | 2 | 2 | 〇 | IEEE802.3at | 1G×8 | 124W | 30W (at) | 2 | SFP/1G ×2 | 4台※ | 8台 | 8台 | 6台 | SWX2310P-10G | |||||
SWX2310P-18G | 16 | 2 | 2 | 〇 | IEEE802.3at | 1G×16 | 247W | 30W (at) | 3 | SFP/1G ×2 | 8台※ | 16台 | 16台 | 12台 | SWX2310P-18G | |||||
SWX2310P-28GT | 24 | 4 | 〇 | IEEE802.3at | 1G×24 | 370W | 30W (at) | 4 | SFP+ ×4 | 13台※ | 24台 | 24台 | 18台 | SWX2310P-28GT | ||||||
SWX2320-16MT | 12 | 4 | SWX2320-16MT | |||||||||||||||||
SWX2322P-16MT | 12 | 4 | 〇 | IEEE802.3bt | 10G×12 | 250W | 90W (bt) | 3 | SFP+ ×4 | 8台 | 12台 | 12台 | 12台 | SWX2322P-16MT | ||||||
L3 スイッチ | ライト | SWX3100-10G | 8 | 2 | SWX3100-10G | |||||||||||||||
SWX3100-18GT | 16 | 2 | SWX3100-18GT | |||||||||||||||||
スタンダード | SWX3200-28GT | 24 | 4 | SWX3200-28GT | ||||||||||||||||
SWX3200-52GT | 48 | 4 | SWX3200-52GT | |||||||||||||||||
SWX3220-16MT | 12 | 4 | SWX3220-16MT | |||||||||||||||||
SWX3220-16TMs | 4 | 12 | SWX3220-16TMs | |||||||||||||||||
インジェクター | YPS-PoE-AT | 1 | 1 | 〇 | IEEE802.3at | 2.5G×1 | 30W | 30W (at) | – | 1G ×1 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | YPS-PoE-AT | |||||
YPS-PoE-BT | 1 | 1 | 〇 | IEEE802.3bt | 10G×1 | 60W | 60W (bt) | – | 1G ×1 | 1台※ | 1台 | 1台 | 1台 | YPS-PoE-BT |
※ IEEE 802.3at給電時は、デュアルバンド(2.4GHz帯、5GHz(1)または5GHz(2)のどちらか1つ)またはFast DFSモードに設定する必要があります。
※ 背景が水色のセルはコンボポートです。LANポートとSFP/SFP+スロットは排他利用となります。
関連オプション
- SFP+モジュール / YSFP-10G-SR
- SFP+モジュール / YSFP-10G-LR
- SFPモジュール / YSFP-G-SXA
- SFPモジュール / YSFP-G-LXA
- ダイレクトアタッチケーブル / YDAC-10G-1M
- ダイレクトアタッチケーブル / YDAC-10G-3M
詳細情報
■製品サイト
『SWX2220-18NT』:https://network.yamaha.com/products/switches/swx2220-18nt
『SWX2220-26NT』:https://network.yamaha.com/products/switches/swx2220-26nt
『SWX2220P-18NT』:https://network.yamaha.com/products/switches/swx2220p-18nt
『SWX2220P-26NT』:https://network.yamaha.com/products/switches/swx2220p-26nt
■技術資料:http://www.rtpro.yamaha.co.jp/SW/docs/swx2220/
■ドキュメント一覧:http://www.rtpro.yamaha.co.jp/SW/support/document/